Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Thương hiệu | Số lượng xe triệu hồi | Chiến dịch triệu hồi |
Tesla | 5,135,697 | 15 |
Stellantis | 4,722,452 | 67 |
Ford | 4,370,701 | 62 |
Honda / Acura | 3,794,113 | 18 |
General Motors | 1,872,521 | 33 |
BMW | 1,832,968 | 36 |
Toyota / Lexus | 1,221,666 | 16 |
Kia | 1,211,778 | 19 |
Hyundai / Genesis | 1,109,978 | 25 |
Volkswagen / Audi | 1,088,407 | 18 |
Mercedes-Benz | 409,751 | 27 |
Mazda | 297,941 | 8 |
Nissan | 178,964 | 17 |
Subaru | 118,723 | 1 |
Jaguar Land Rover | 111,215 | 20 |
Porsche | 78,593 | 13 |
Fisker | 44,967 | 6 |
Polestar | 25,831 | 2 |
Volvo | 17,711 | 3 |
Lucid | 16,527 | 5 |
Rivian | 10,011 | 6 |
Aston Martin | 4,727 | 4 |
Maserati | 3,384 | 4 |
Daimler Vans | 3,040 | 5 |
Lamborghini | 2,649 | 4 |
McLaren | 1,175 | 2 |
Waymo | 1,116 | 2 |
Karma Automotive | 269 | 1 |
BYD Coach & Bus | 227 | 1 |
VinFast | 225 | 1 |
Bugatti | 156 | 1 |
Nikola | 72 | 1 |
Morgan | 62 | 1 |
Rimac | 9 | 1 |
Pagani S.p.A | 8 | 1 |
Ferrari | 4 | 1 |
Sao số liệu này không có thêm tỷ lệ triệu hồi/lượng xe bán ra? Tỷ lệ triệu hồi/lượng xe bán ra sẽ khách quan hơn.
Ở vn có những cái hội gọi là hội ăn hại , lãnh lương rồi chả làm gì .Mí anh chị thấy hôn, hàng mềnh chất lượng hơn hàng mẽo nhá, ông phót chiệu hồi 62 lần mà ở mềnh an toàn, chả thấy 1 lỗi nhỏ.
Em đang chạy phót nên thấy tự hào kinh kkk.
Vậy mà ở VN Ford chạy như lợn dù hư hoài![]()