Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
Practice 1 Fri 08:00
Practice 2 Fri 12:00
Practice 3 Sat 09:00
Qualifying Sat 12:00
Race Sun 13:00

Đề kỳ này:
Mã:
 ***     Tay đua                 Giá     Hệ số
D1      Sebastian Vettel        360     1.1
D2      Mark Webber             330     1.5
D3      Lewis Hamilton          290     1.7
D4      Jenson Button           300     1.5
D5      Fernando Alonso         310     1.8
D6      Felipe Massa            230     2.4
D7      Michael Schumacher      260     3.0
D8      Nico Rosberg            290     3.1
D9      Bruno Senna             190     3.1
D10     Vitaly Petrov           220     3.6
D11     Rubens Barrichello      230     4.2
D12     Pastor Maldonado        200     3.5
D14     Adrian Sutil            210     3.3
D15     Paul di Resta           230     3.0
D16     Kamui Kobayashi         200     4.2
D17     Sergio Perez            190     4.5
D18     Sebastien Buemi         180     4.0
D19     Jaime Alguersuari       250     4.0
D20     Heikki Kovalainen       180     4.5
D21     Jarno Trulli            160     4.5
D22     Daniel Ricciardo        170     5.0
D23     Vitantonio Liuzzi       170     5.0
D24     Timo Glock              160     4.0
D25     Jerome d`Ambrosio       210     5.5
  
 ***     Đội đua                 Giá     Hệ số
T1      Red Bull                370     1.0
T2      McLaren                 310     1.1
T3      Ferrari                 250     1.2
T4      Mercedes GP             270     2.2
T5      Renault                 280     3.1
T6      Williams                260     3.0
T7      Force India             170     2.0
T8      Sauber                  170     3.0
T9      Toro Rosso              240     3.0
T10     Lotus                   180     4.5
T11     HRT                     180     4.5
T12     Virgin                  200     4.0
 *
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Fernando Alonso 310 1.8
Michael Schumacher 260 3.0
Adrian Sutil 210 3.3
780
Mercedes GP 270 2.2
Renault 280 3.1
Force India 170 2.0
720
vừa đủ
 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
D3 Lewis Hamilton 290 1.7
D8 Nico Rosberg 290 3.1
D17 Sergio Perez 190 4.5

T1 Red Bull 370 1.0
T8 Sauber 170 3.0
T11 HRT 180 4.5
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
D3 Lewis Hamilton 290 1.7
D5 Fernando Alonso 310 1.8
D16 Kamui Kobayashi 200 4.2

T3 Ferrari 250 1.2
T4 Mercedes GP 270 2.2
T10 Lotus 180 4.5

[/pre]
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
53
D5 Fernando Alonso 310 1.8
D14 Adrian Sutil 210 3.3
D17 Sergio Perez 190 4.5
T1 Red Bull 370 1.0
T3 Ferrari 250 1.2
T8 Sauber 170 3.0
 
Tập Lái
31/12/10
17
0
0
D3 Lewis Hamilton 290 1.7
D6 Felipe Massa 230 2.4
[/pre] D14 Adrian Sutil 210 3.3


T5 Renault 280 3.1
[/pre] T3 Ferrari 250 1.2
T9 Toro Rosso 240 3.0[/pre]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/6/08
449
0
0
*** Tay đua 790k Giá Hệ số
D3 Lewis Hamilton 290 1.7
D8 Nico Rosberg 290 3.1
D14 Adrian Sutil 210 3.3



*** Đội đua Giá Hệ số
T2 McLaren 310 1.1
T12 Virgin 200 4.0 T7
Force India 170 2.0