Hạng D
10/1/11
1.025
2
0
35
Cuộc đua địa hình danh tiếng hàng năm lại kết thúc với thắng lợi của vw ở loại xe địa hình.đsung là vw nhiều năm nay không có đối thủ. Vw no.1
080402cool_prv.gif
 
DG
Hạng B1
29/12/10
81
0
6
37
DD
Chúc mừng VW.
rally dakar 2011, cả 3 vị trí đầu đều thuộc về xe VW, họ thắng tới 12/13 quãng đường (stages)
 
Hạng D
6/8/08
3.330
2.111
113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
sieuthiNHANH201101181703ywrhyme4yt1021421.jpeg

 
sieuthiNHANH201101181703zdiwntfmym1057961.jpeg

 
sieuthiNHANH201101181703zja0mdkxod128714.jpeg

 
sieuthiNHANH201101181703zja1n2fmnj1265769.jpeg

 
Kết quả chung cuộc của Dakar Rally 2011
1) Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk (Q/D); Volkswagen Race Touareg 3 1h 16m 46s (2); 45h 16m 16s
2) Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (ZA/D); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 18m 06s (4) + 49m 41s
3) Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 16m 08s (1) + 1h 20m 38s
4) Stéphane Peterhansel/Jean-P. Cottret (F/F); BMW X3 CC; 1h 19m 05s (6) + 1h 43m 48s
5) Krzysztof Holowczyc/Jean-Marc Fortin (PL/B); BMW X3 CC; 1h 17m 33s (3) + 4h 11m 21s
6) Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/ZA); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 18m 10s (5) + 4h 54m 42s
7) Ricardo Leal dos Santos/Paulo Fiuza (P/P); BMW X3 CC; 1h 27m 16s (11) + 6h 50m 07s
8) Christian Lavieille/Jean-Michel Polato (F/F); Nissan Proto; 1h 25m 07s (10) + 7h 57m 18s
9) Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (BR/BR); Mitsubishi Racing Lancer; 1h 20m 06s (7) + 8h 23m 37s
10) Matthias Kahle/Thomas Schünemann (D/D); Buggy SMG; 1h 28m 02s (12) + 15h 11m 56s
 
 
Tập Lái
19/1/11
46
0
0
VW không có đối thủ.... nhưng dẫn đầu miết có chán ko nhỉ :p
 
Hạng B2
23/8/10
495
29
28
34
vnpeace nói:
sieuthiNHANH201101181703ywrhyme4yt1021421.jpeg


sieuthiNHANH201101181703zdiwntfmym1057961.jpeg


sieuthiNHANH201101181703zja0mdkxod128714.jpeg


sieuthiNHANH201101181703zja1n2fmnj1265769.jpeg


Kết quả chung cuộc của Dakar Rally 2011
1) Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk (Q/D); Volkswagen Race Touareg 3 1h 16m 46s (2); 45h 16m 16s
2) Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (ZA/D); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 18m 06s (4) + 49m 41s
3) Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 16m 08s (1) + 1h 20m 38s
4) Stéphane Peterhansel/Jean-P. Cottret (F/F); BMW X3 CC; 1h 19m 05s (6) + 1h 43m 48s
5) Krzysztof Holowczyc/Jean-Marc Fortin (PL/B); BMW X3 CC; 1h 17m 33s (3) + 4h 11m 21s
6) Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/ZA); Volkswagen Race Touareg 3; 1h 18m 10s (5) + 4h 54m 42s
7) Ricardo Leal dos Santos/Paulo Fiuza (P/P); BMW X3 CC; 1h 27m 16s (11) + 6h 50m 07s
8) Christian Lavieille/Jean-Michel Polato (F/F); Nissan Proto; 1h 25m 07s (10) + 7h 57m 18s
9) Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (BR/BR); Mitsubishi Racing Lancer; 1h 20m 06s (7) + 8h 23m 37s
10) Matthias Kahle/Thomas Schünemann (D/D); Buggy SMG; 1h 28m 02s (12) + 15h 11m 56s
41.gif
Viva VW ! lại thắng nữa rồi, Ở Dakar Rally ,sau thời của Pajero đến thời của Touareg.
18.gif
Sao không có e Land Cruiser nổi tiếng nhỉ ?
 
Last edited by a moderator: