RE: Bó tay với các bác bên VNExpress
Trích đoạn: cvn
Thực tế thì đã xảy ra như thế!
Thực tế thì lại hoàn toàn không phải thế...

...đây bác:
Stop Count No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 1 14:06:22 27.039 27.039
1 4 Takuma Sato BAR-Honda 2 14:07:35 24.098 24.098
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 6 14:17:59 21.215 48.254
1 17 Ralf Schumacher Toyota 13 14:29:48 21.827 21.827
1 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 13 14:30:15 23.486 23.486
1 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 15 14:33:37 23.895 23.895
1 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 16 14:35:08 23.724 23.724
1 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 18 14:38:19 22.226 22.226
1 6 Giancarlo Fisichella Renault 20 14:40:40 22.661 22.661
1 3 Jenson Button BAR-Honda 22 14:43:51 26.085 26.085
1 5 Fernando Alonso Renault 22 14:44:01 21.982 21.982
1 15 Christian Klien Red Bull Racing 22 14:44:13 23.802 23.802
1 14 David Coulthard Red Bull Racing 23 14:45:30 24.058 24.058
1 7 Mark Webber Williams-BMW 23 14:45:31 22.389 22.389
1 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 25 14:49:08 23.159 23.159
1 1 Michael Schumacher Ferrari 26 14:50:18 21.820 21.820
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 26 14:50:18 22.960 22.960
1 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 27 14:52:19 26.348 26.348
2 17 Ralf Schumacher Toyota 28 14:53:38 22.045 43.872
2 4 Takuma Sato BAR-Honda 29 14:55:46 24.872 48.970
2 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 31 14:59:44 23.888 47.374
2 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 32 15:01:37 24.658 48.553
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 33 15:02:03 23.889 1:12.143
2 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 34 15:04:34 23.403 45.629
2 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 34 15:04:38 3:54.187 4:17.911
2 5 Fernando Alonso Renault 36 15:06:20 22.380 44.362
2 6 Giancarlo Fisichella Renault 38 15:09:05 22.581 45.242
2 3 Jenson Button BAR-Honda 41 15:14:06 21.101 47.186
2 7 Mark Webber Williams-BMW 41 15:14:07 20.478 42.867
2 15 Christian Klien Red Bull Racing 41 15:14:35 21.062 44.864
2 1 Michael Schumacher Ferrari 42 15:15:48 24.858 46.678
2 14 David Coulthard Red Bull Racing 44 15:19:01 20.309 44.367
3 17 Ralf Schumacher Toyota 44 15:19:06 19.571 1:03.443
2 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 44 15:19:27 19.925 43.084
2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 45 15:20:15 18.899 41.859
3 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 44 15:21:56 19.970 1:07.344
Cụ thể là trong 6 láp đầu tiên hay nói cách khác là pit trong lúc có safety car thì chỉ có 2 chú là Sato và Rubens thui...nên như bác nói thì giỏi lém là em nó nhảy được 2 bậc...
Và còn 1 thực tế nữa là Schumi nhảy từ vị trí 14 lên 7 ngay trước khi vào turn 1 của láp đầu tiên...

...
Kết luận là bác nhà báo sai lè...bác Bế Em nhận xét đúng...
