*Ảnh minh họa
Sắp tới Tết (20 ngày đếm ngược) chắc nhiều bác cũng như em đang chuẩn bị cho một kì nghỉ dài, về quê hoặc du xuân. Năm 2020 thời tiết khắc nghiệt quá, hết bão chồng bão lại lũ chồng lũ rồi liên tiếp sạt lở khu vực miền Trung nên tình trạng đường có lẽ là mối lo lớn nhất cho chuyến hành trình Tết 2021.
E xin phép được mở thớt này để cùng các bác cập nhật tình trạng đường chủ yếu từ SG - Miền Trung - Miền Bắc. Hi vọng các bác tài đi nhiều và thường xuyên trên các tuyến đường được liệt kê trong bảng dưới đây tích cực chia sẻ thông tin tình trạng đường hiện nay. Em sẽ tổng hợp từ thông tin các bác và cập nhật vào bảng để tất cả những ai quan tâm có thể tìm được thông tin hữu ích cho mình. Sau đó khi chúng ta đi tới đâu dịp Tết 2021 cũng cập nhật sớm nhất có thể tình trạng đường mình vừa đi qua để những người đi sau có được thông tin chuẩn xác nhất.
E điền trước thông tin từng đoạn từ Nam ra Bắc, các bác có thông tin các tuyến đường khác hoặc quan tâm đường nào thì cứ đưa lên nhé, em cố gắng cập nhật sớm nhất có thể. Các tuyến cao tốc đường tốt nên em xin phép không cập nhật trong đây nữa.
Cảm ơn các bác rất nhiều và chúc các bác bình an trên hành trình Tết 2021!
Tên đường | Từ | Đến | Tình trạng chung | Đoạn xấu/kém nhất hoặc cần lưu ý | Nếu không nên đi thì đổi tuyến đường nào? | Cập nhật bởi | Ngày |
Quốc Lộ 1A | Long Khánh (ĐN) | Phan Thiết (BT) | Đường hẹp, đi chậm | | | Nhiều người | |
QL 1A | Phan Thiết | Nha Trang (KH) | | | | | |
QL 1A | Nha Trang | Tuy Hòa (PY) | Bình thường | | | @Thanhxau | Cuối1/2021 |
QL 1A | Tuy Hòa | Qui Nhơn (BĐ) | Rất xấu nhiều ổ gà, ổ voi lun ^^ | | | Nhiều người | Cuối1/2021 |
QL 1A | Quy Nhơn | Quảng Ngãi | Xấu | | | @Thanhxau | Cuối 1/2021 |
QL 1A | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Tốt | | | @SongDuong | 12/1/2021 |
QL 1A | Đà Nẵng | Huế | Tốt | Túy Loan - Hầm Hải Vân xấu | | @SongDuong
@Thanhxau | 12/1/2021
Cuối1/2021 |
QL 1A | Huế | Đông Hà (QT) | Tốt | | | @SongDuong
@Thanhxau | 12/1/2021
Cuối1/2021 |
QL 1A | Đông Hà | Đồng Hới (QB) | Tốt | | | @SongDuong
@Thanhxau | 12/1/2021
Cuối1/2021 |
QL 1A | Đồng Hới | Hà Tĩnh | Tốt | Nhiều xe lớn | | @SongDuong
@Thanhxau | 12/1/2021
Cuối1/2021 |
QL 1A | Hà Tĩnh | Vinh (NA) | Tốt | Nhiều xe lớn | | @SongDuong
@Thanhxau | 12/1/2021
Cuối1/2021 |
QL 1A | Vinh | Thanh Hóa | | Nhiều xe lớn | | @Thanhxau | Cuối1/2021 |
QL 1A | Thanh Hóa | Ninh Bình | | | | | |
QL 1A | Ninh Bình | Hà Nội | | | | | |
QL 14 (AH 17) | Đồng Xoài (BP) | Gia Nghĩa (ĐKN) | | | | | |
QL 14 | Gia Nghĩa | Buôn Ma Thuột (ĐKL) | Tốt | | | @sptit_145 | 17/1/2021 |
QL 14 | Buôn Ma Thuột | Pleiku (GL) | | | | | |
QL 14 | Pleiku | Kon Tum | | | | | |
QL 14 | Kon Tum | Đèo Lò Xo | | | | | |
QL 14 | Đèo Lò Xo | Ngã 3 Thạnh Mỹ (QN) | | | | | |
QL 14 | Ngã 3 Thạnh Mỹ (QN) | Khe Xanh (QT) | | | | | |
QL 14B | Ngã 3 Thạnh Mỹ (QN) | Đà Nẵng | | | | | |
QL 14E | Đăk Mi 4 (Thủy Điện, Quảng Nam) | Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi | | | | | |
QL 27 | Buôn Ma Thuột | Đà Lạt (LĐ) | Xấu | | | @sptit_145 | 17/1/2021 |
QL 27 | Đà Lạt | Phan Rang (NTh) | Tốt | | | @Sixsense | |
QL 27C | Đà Lạt | Nha Trang | Ổn | Thỉnh thoảng xấu | | @Sixsense | |
QL 26 | Buôn Ma Thuột | Ninh Hòa (KH) | | | | | |
QL 29 | Buôn Hồ (ĐKL) | Tuy Hòa | | | | | |
QL 25 | Chư Sê (GL) | Tuy Hòa | | | | | |
QL 19 | Pleiku (GL) | Qui Nhơn | | | | | |
QL 24 | Kon Tum | Quảng Ngãi | | | | | |
QL 28 | Gia Nghĩa (BP) | Bình Hưng (BT) | Khá xấu | | | @SangBD | |
QL 28B | Ngã 3 Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng) | Ngã 3 Lương Sơn (BT) | Rất xấu | Ninh gia - Lương Sơn đang sửa | | @Sixsense | |
Trường Sơn Tây (QL15 nhánh Tây) | Khe Xanh (QT) | Khe Giát (QB) | Rất xấu, bẩn (dơ) ^^ | | | @SongDuong | 1/2021 |
Trường Sơn Tây | Khe Giát (QB) | Sông Lam (NA) | | | | | |
Trường Sơn Đông (AH 16 - QL 15 - QL 16) | Khe Xanh | Khe Giát | | | | | |
Đường Ven Biển | Nha Trang | Phan Thiết | Đường tốt | Gần Vĩnh Hy chú ý có thể sạt lở | | @ttqui2005
@Sixsense | |