Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng 2010 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX như sau ạ:</h3> Pra 3 9g00, Qua 12g00 thứ Bảy 9/10, Race 13g00 CN 10/10

T1 Vodafone McLaren Mercedes
410 3.0
T2 Mercedes GP Petronas 220 2.0
T3 Red Bull Racing 410 2.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 420 3.0
T5 AT&T Williams 170 1.6
T6 Renault 180 1.7
T7 Force India 150 1.7
T8 Scuderia Toro Rosso 140 1.7
T9 Lotus Racing 120 3.5
T10 HRT 100 3.5
T11 BMW Sauber 160 2.0
T12 Virgin Racing 110 4.0

D1 - Jenson Button 380 2.9
D2 - Lewis Hamilton 420 3.1
D3 - Michael Schumacher 200 2.0
D4 - Nico Rosberg 220 2.2
D5 - Sebastian Vettel 390 2.4
D6 - Mark Webber 440 3.5
D7 - Felipe Massa 350 3.0
D8 - Fernando Alonso 430 3.0
D9 - Rubens Barrichello 160 1.7
D10 - Nico Hülkenberg 170 2.0
D11 - Robert Kubica 170 1.7
D12 - Vitaly Petrov 160 2.0
D14 - Adrian Sutil 170 2.0
D15 - Vitantonio Liuzzi 140 1.8
D16 - Sébastien Buemi 130 2.0
D17 - Jaime Alguersuari 120 1.9
D18 - Jarno Trulli 140 3.5
D19 - Heikki Kovalainen 150 4.0
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5
D22 - Nick Heidfeld 150 2.3
D23 - Kamui Kobayashi 150 2.0
D24 - Timo Glock 100 4.0
D25 - Lucas di Grassi 100 4.0
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
53
T1 Vodafone McLaren Mercedes 410 3.0
T3 Red Bull Racing 410 2.9
T10 HRT 100 3.5


D1 - Jenson Button 380 2.9

D24 - Timo Glock 100 4.0
D25 - Lucas di Grassi 100 4.0

xếp gạch đã
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
T3 Red Bull Racing (410)
T4 Scuderia Ferrari Marlboro (420)
T12 Virgin Racing (110)

D7 Felipe Massa (350)
D20 Sakon Yamamoto (100)
D25 Lucas di Grassi (100)
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
55
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
T3 Red Bull Racing 410 2.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 420 3.0
T9 Lotus Racing 120 3.5
-------------------------------------------------
D7 - Felipe Massa 350 3.0
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D24 - Timo Glock 100 4.0
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
16/3/10
74
0
0


T4 Scuderia Ferrari Marlboro 420 3.0
T5 AT&T Williams 170 1.6
T6 Renault 180 1.7


D8 - Fernando Alonso 430 3.0
D11 - Robert Kubica 170 1.7
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
Tạm thời em bắt y hệt chặng trước
19.gif
:

T2 Mercedes GP Petronas 220 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 420 3.0
T12 Virgin Racing 110 4.0

D4 - Nico Rosberg 220 2.2
D8 - Fernando Alonso 430 3.0
D24 - Timo Glock 100 4.0
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Fernando Alonso 430 3.0
Rubens Barrichello 160 1.7
Robert Kubica 170 1.7

760
Scuderia Ferrari Marlboro 420 3.0
Renault 180 1.7
Scuderia Toro Rosso 140 1.7
740
vừa đủ
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
T9 Lotus Racing 120 3.5
T10 HRT 100 3.5
T12 Virgin Racing 110 4.0

D5 - Sebastian Vettel 390 2.4
D8 - Fernando Alonso 430 3.0
D7 - Felipe Massa 350 3.0

Hết xiền
 
Last edited by a moderator: